Saya rangkum beberapa saham dengan EPS growth > 20% based on LK Q4/2012.
Kalo ada saham yang belum masuk, mungkin karena LKnya belum ada atau belum saya baca.
Tulisan ini akan terus saya update, insya allah...
No. Saham EPSg ROE DER EPS 2012
1. BBRI 23,9% 28,79% - Rp 778,93
2. SMCB 26,6% 16,4% 0,45x Rp 176
3. ASGR 22,7% 25,9% 0,96x Rp 126,9
4. TOWR 22,3% 55,5% 2,97x Rp 340
5. SMGR 23,4% 27% 0,46x Rp 817
6. BMRI 25,5% 21,2% - Rp 664,46
7. ROTI 28,65% 22,37% 0,81x Rp 147,33
8. TBIG 73,7% 21,8% 2,37x Rp 180,8
9. PGAS 33,3% 38,8% 0,66x $ 0.04
10. INTP 32,3% 24,5% 0,17x Rp 1293,15
11. SSIA 172,7% 44,3% 1,9x Rp 150
12. ARNA 63,5% 26,2% 0,55x Rp 85
13. ASRI 81,7% 25,7% 1,3x Rp 61,19
14. WSKT 298% 3% 3,16x Rp 38
15. WIKA 25,4% 18,1% 2,89x Rp 76,01
16. HMSP 23,3% 73,7% 0,97x Rp 2269
17. KDSI 55,9% 11,66% 0,81x Rp 90,96
18. PTPP 28% 18,7% 4,18x Rp 64
19. MDLN 73% 11,7% 1,06x Rp 41,17
20. BEST 210% 26,6% 0,29x Rp 56,38
21. BSDE 53% 14% 0,59x Rp 73,5
22. TOTL 40,7% 25,74% 1,92x Rp 51,51
23. MAPI 20,3% 20% 1,76x Rp 261
24. JSMR 33,61% 15,7% 1,53x Rp 235,91
25. MICE 35,44% 13,75% 0,38x Rp 68,14
26. WINS 23,91% 13,54% 0,91x $0,57
27. MAIN 47,93% 44,35% 1,64x Rp 179
28. SCCO 57,97% 25,95% 1,27x Rp 842
29. CTRS 67,47% 12,37% 1x Rp 139
30. GJTL 65,82% 19,83% 1,35x Rp 325
31. BTON 29,32% 21,78% 0,28x Rp 137,56
32. LPCK 57,96% 33,13% 1,3x Rp 584,8
33. JPFA 58,3% 22,6% 1,3x Rp 472
34. KBLI 96,48% 14,8% 0,37x Rp 31,24
Maaf kalo tulisannya acakadul, maklum gatek.. :)
Tapi yang penting isinya, kan.. :)
Sekali lagi, di masa Indonesia sedang growing ini, cari emiten yang labanya tumbuh tinggi, karena besar kemungkinannya akan cetak all time high.
Kalo kmrn saya sempat bilang saya beli saham CPO, coal dan alat berat walaupun LKnya masih jelek (tapi harga sdh turun cukup dalam dan sudah monthly oversold), saya batasi hanya maksimal 25% dari porto saya.
Itu pun apabila di kuartal ini LKnya belum membaik, saya ngga akan menambah beli lagi.
Saya hanya akan menambah beli saham-saham di sektor tersebut apabila LKnya sdh membaik, dan valuasinya juga masih cukup menarik.
Apabila di LK terbaru, harga beli saya (yang nyangkut itu) menjadi terlalu mahal (di atas harga wajarnya), saya akan langsung jual, dalam posisi rugi berapa pun.
Karena saya value investor.
Untuk apa saya simpan saham yang sudah ngga ada added value-nya lagi? :)
Tapi 75% lebih porto saya, saya isi dengan saham-saham yang labanya terus naik, sehingga in general, nilai porto saya juga terus naik.
Tentu saja, belinya jg ngitung valuasi, agar ngga beli kemahalan.. :)
Ok, gudlak utk investasi sahamnya ya.. :)
Regards,
- V3 -
mau tanya, belajar baca laporan keuangan dan ngitung" harga wajar darimana?
BalasHapusKalo mau belajar baca laporan keuangan, coba belajar dr buku-buku tentang analisa fundamental saham. misalnya :
Hapus1. Buku Analisa Fundamental Saham karangan Desmond Wira
2. Buku Saham paling Fundamental karangan Benni Sinaga
3. Buku Menilai Harga Wajar Saham, karangan Andy Porman Tambunan
4. Buku Street Investing, karangan Parahita.
Atau kalo mau yang gratisan, bisa ke blog Parahita. coba aja di-googling ya..
Tapi metode yang saya pakai di blog ini, ngga ada di buku2 tersebut, karena metode ini saya dapat skitar 3 thn yang lalu dr postingan Pak TOM DS di milis Obrolan Bandar.
Saya sering pakai metode ini krn simpel, dengan pakai kalkulator, saya bs hitung harga wajar saham di mana aja. Gudlak ya, dalam belajar analisa fundamental.. :)
woke thanx ya
BalasHapus